Herkunftsort:
Shenzhen
Markenname:
cxt
Zertifizierung:
Single label product appearance patent
Modellnummer:
Der Wert der Zulassung wird nach Maßgabe der in Absatz 1 genannten Bedingungen festgesetzt.
| Modell | CXT-BW135c |
| Spezifikationen | 1200x200x1000mm |
| Pol Länge | 600mm (Standard) -900mm/Edelstahlrohr/Acrylplatte |
| Prozess | Laser, Biegen, Schneiden, Schweißen, Polieren, Schleifen usw. |
| Material | 304 Edelstahl |
| Seriennummer | Name | Allgemeines Schwenktor | Anti-Kollisions-Schwenktor | Bürstenloses Schwenktor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antrieb | Motor | Gebürstet | Bürstenlos |
| 2 | Positionierungsprinzip | Optische Kopplung Festpunkt | 1/500 Dekodierung | Bürstenlose intelligente Positionierung |
| 3 | Positionierungsmethode | Zahnradpositionierung | Kupplungspositionierung | Intelligenter Rückwärtsschub ohne Verriegelung |
| 4 | Puffer | Nein | Primärer Puffer | Kontinuierlicher Puffer |
| 5 | Anti-Reverse | Nein | Ja | Ja |
| 6 | Laufgeschwindigkeit | Gleichmäßige Geschwindigkeit | Verzögerung | Beschleunigung und Verzögerung |
| 7 | Mechanischer Verschleiß | Groß | Nein | Klein |
| 8 | Illegale mechanische Alarm | (kein Infrarot) Nein | Ja | Ja |
| 9 | Lebensdauer | 1-3 Jahre | 3-5 Jahre | 5-10 Jahre |
| 10 | Übertragungslebensdauer | 3 Millionen Mal | 5 Millionen Mal | 10 Millionen Mal |
| 11 | Parametereinstellung | Wählscheibe | Wählscheibe | Digitaler Knopf |
| 12 | Speicher | Nein | Ja | Ja |
| 13 | Feuereingang | Ja | Ja | Ja |
| 14 | Rückmeldesignalausgang | Ja | Ja | Ja |
| 15 | Ausschalten | Normalerweise offen | Ja | Ja |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt