Herkunftsort:
Shenzhen
Markenname:
cxt
Zertifizierung:
Single label product appearance patent
Modell | Rundes Drehkreuz CXT-BW130DD |
Spezifikationen | 1200*250*1000mm |
Stangenlänge | 545mm |
Prozess | Hergestellt durch Biegen, Schneiden, Schweißen, Polieren, Schleifen und andere Verfahren |
Material | Nationaler Standard 304 Edelstahl (kann 201 Edelstahl, Eisenfarbe angepasst werden) |
Das runde Drehkreuz ist ein einzigartig aussehendes Kanal-Tor, das von der Firma Chuangxintong für Kindergärten entworfen wurde. Es hat einen größeren Innenraum für die einfache Integration des Steuerungssystems und ist ein intelligentes Kanal-Tor-Gerät mit einer neuen Drehkreuzbewegung als Standard. Das runde Drehkreuz kann den Ein- und Ausgang von Fußgängern mit Infrarotsignalen streng kontrollieren. Gleichzeitig integriert es organisch einzigartige mechanische Übertragung, Mikroprozessorsteuerung und verschiedene Lese- und Schreibtechnologien, um die intelligente Steuerung und Verwaltung des Kanalverkehrs zu realisieren und alle Steuerungsprobleme von Fußgängerzugängen und -ausgängen zu lösen. Es wird häufig in Kindergärten, Grundschulen, Fabriken, Gemeinden, Unterhaltungseinrichtungen, Turnhallen, Kinos und anderen öffentlichen Orten verwendet.
Importiertes Drehkreuz ,Exportiertes Drehkreuz ,Top-Ten-Drehkreuz-Marken ,Gesichtserkennungs-Drehkreuz, Karten-Drehkreuz ,QR-Code-Drehkreuz, Anwendung des Drehkreuzes ,Drehkreuz-Hersteller Drehkreuz-Systemlösung ,Reparatur des Drehkreuzes, Wartung des Drehkreuzes ,Installation des Drehkreuzes, Drehkreuz-Fall ,Drehkreuz-Bild
Seriennummer | Name | Allgemeines Drehkreuz | Anti-Kollisions-Drehkreuz | Bürstenloses Drehkreuz |
1 | Antrieb | Motor | Gebürstet | Bürstenlos |
2 | Positionierungsprinzip | Optische Kopplung Festpunkt | 1/500 Dekodierung | Bürstenlose intelligente Positionierung |
3 | Positionierungsmethode | Zahnradpositionierung | Kupplungspositionierung | Intelligenter Rückstoß ohne Verriegelung |
4 | Puffer | Nein | Primärer Puffer | Kontinuierlicher Puffer |
5 | Anti-Reverse |
Nein | Ja | Ja |
6 | Laufgeschwindigkeit | Gleichmäßige Geschwindigkeit | Verzögerung | Beschleunigung und Verzögerung |
7 | Mechanischer Verschleiß | Groß | Nein | Klein |
8 | Illegale mechanische Alarmierung | (kein Infrarot) Nein | Ja | Ja |
9 | Lebensdauer | 1-3 Jahre | 3-5 Jahre | 5-10 Jahre |
10 | Übertragungslebensdauer | 3 Millionen Mal | 5 Millionen Mal | 10 Millionen Mal |
11 | Parametereinstellung | Wählcode | Wählcode | Digitaler Knopf |
12 | Speicher | Nein | Ja | Ja |
13 | Feuereingang | Ja | Ja | Ja |
14 | Rückmeldesignalausgang |
Ja | Ja | Ja |
15 | Ausschalten | Normalerweise offen | Ja | Ja |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt