Herkunftsort:
Shenzhen
Markenname:
cxt
Zertifizierung:
Single label product appearance patent
Modell | Das Schwingtor ist ein Kreislaufschwingen CXT-BW130DD. |
Spezifikationen | 1200*250*1000 mm |
Stangenlänge | 545 mm |
Verfahren | Hergestellt durch Biegen, Schneiden, Schweißen, Polieren, Schleifen und andere Verfahren |
Material | Nationale Norm 304 Edelstahl (kann angepasst werden 201 Edelstahl, Eisenfarbe) |
Das kreisförmige Schaukeltor ist ein einzigartig aussehendes Kanaltor, das von der Chuangxintong Company für Kindergärten entworfen wurde.Es verfügt über einen größeren internen Raum für eine einfache Integration des Steuerungssystems und ist ein intelligentes Kanal Tor Gerät mit einem neuen Schwung Tor Bewegung als StandardDas kreisförmige Schwungtor kann die Ein- und Ausfahrt von Fußgängern mit Infrarotsignalen streng steuern. microprocessor control and various reading and writing technologies to complete the intelligent control and management of channel traffic and solve all control problems of pedestrian entrances and exitsEs wird in Kindergärten, Grundschulen, Fabriken, Gemeinden, Unterhaltungsstätten, Turnhallen, Kinos und anderen öffentlichen Plätzen weit verbreitet.
Importierte Schwungtüren ,Exportierte Schwingtore ,Top 10 der Schwingtormarken ,Gesichtserkennungs-Swing-Gate,Kartenschwungtor ,QR-Code Schwungtor,Anwendung des Schwungtorns ,Hersteller von Schwingtoren Lösung für das Schwungtorsystem ,Reparatur von Schwungtoren,Wartung des Schwungtors ,Installation von Schwungtor,Schwingtorgehäuse ,Bild des Schwingtors
Seriennummer | Name | allgemeine Schwungtür | Schwingtüren gegen Kollisionen | Bürstenlose Schwungtür |
1 | Fahren | Motor | gebürstet | ohne Bürsten |
2 | Positionsprinzip | Festpunkt der optischen Kupplung | Decodierung von 1/500 | Bürstenlose intelligente Positionierung |
3 | Positionierungsmethode | Ausrüstungsposition | Position der Kupplung | Intelligenter Rückstoß ohne Sperrung |
4 | Puffer | Nein | Primärpuffer | kontinuierlicher Puffer |
5 | Rückwärtsfahrzeug |
Nein | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
6 | Fahrgeschwindigkeit | gleichmäßige Drehzahl | Verzögerung | Beschleunigung und Verzögerung |
7 | mechanischer Verschleiß | groß | Nein | klein |
8 | illegaler mechanischer Alarm | (kein Infrarot) Nein | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
9 | Lebensdauer | 1 bis 3 Jahre | 3 bis 5 Jahre | 5 bis 10 Jahre |
10 | Lebensdauer der Übertragung | 3 Millionen Mal | 5 Millionen Mal | 10 Millionen Mal |
11 | Einstellung der Parameter | Wählcode | Wählcode | Digitale Taste |
12 | Gedächtnis | Nein | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
13 | Feuerzufuhr | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
14 | Rückkopplungssignalausgang |
- Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
15 | Strom abgeschaltet | normal geöffnet | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt