Herkunftsort:
Shenzhen
Markenname:
cxt
Zertifizierung:
Single label product appearance patent
Modellnummer:
Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen ist zu messen.
Modell | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen ist zu messen. |
Spezifikationen | 380*280*1600 mm |
Stangenlänge | 600 mm (Standard) -900 mm/Edelstahlrohr |
Verfahren | Hergestellt durch Laser, Biegen, Schneiden, Schweißen, Polieren, Schleifen und andere Verfahren |
Material | Nationale Norm 304 Edelstahl (201 Edelstahl, Eisenfarbe kann angepasst werden) |
Modell: CXT-BW130H Spezifikationen: Länge 380*Breite 280*Höhe 1600mm
Einzigartige Vorteile des Schwingtors CXT-BW130H
1Es wird ein bürstenloser Motor verwendet, der eine längere Lebensdauer aufweist.
2. ARM-Steuerungstechnologie verwendet wird, die leistungsfähiger und besser skalierbar ist.
3Moduläres Design, einfachere Struktur und einfache Wartung.
4. Mehrstufige Kollisionsschutzpuffer verringern mechanische Schäden durch häufige oder kontinuierliche Kollisionen.
5. Superstarke Selbstschutzfunktion: keine Angst vor Kollisionen, keine Angst vor Rückzug, Schlaf bei Bedarf und automatische Erholung.
6Die Einstellungen können verschlüsselt und zurückgesetzt werden.
7. Ausfallquote < 1%
Seriennummer | Name | allgemeine Schwungtür | Schwingtüren gegen Kollisionen | Bürstenlose Schwungtür |
1 | Fahren | Motor | gebürstet | ohne Bürsten |
2 | Positionsprinzip | Festpunkt der optischen Kupplung | Decodierung von 1/500 | Bürstenlose intelligente Positionierung |
3 | Positionierungsmethode | Ausrüstungsposition | Position der Kupplung | Intelligenter Rückstoß ohne Sperrung |
4 | Puffer | Nein | Primärpuffer | kontinuierlicher Puffer |
5 | Rückwärtsfahrzeug |
Nein | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
6 | Fahrgeschwindigkeit | gleichmäßige Drehzahl | Verzögerung | Beschleunigung und Verzögerung |
7 | mechanischer Verschleiß | groß | Nein | klein |
8 | illegaler mechanischer Alarm | (kein Infrarot) Nein | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
9 | Lebensdauer | 1 bis 3 Jahre | 3 bis 5 Jahre | 5 bis 10 Jahre |
10 | Lebensdauer der Übertragung | 3 Millionen Mal | 5 Millionen Mal | 10 Millionen Mal |
11 | Einstellung der Parameter | Wählcode | Wählcode | Digitale Taste |
12 | Gedächtnis | Nein | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
13 | Feuerzufuhr | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
14 | Rückkopplungssignalausgang |
- Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
15 | Strom abgeschaltet | normal geöffnet | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt